Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 06.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 8,99 | 8,62 | 8,74 | 8,87 | 8,99 | 9,12 | 9,24 | 9,37 | |
A |
A1YEN | ▬ | 2,71 | 2,59 | 2,63 | 2,67 | 2,71 | 2,75 | 2,79 | 2,83 |
A |
AAGYO | ▲ | 13,27 | 12,33 | 12,62 | 12,94 | 13,23 | 13,55 | 13,84 | 14,16 |
| ACSEL | ▼ | 125,00 | 122,20 | 123,60 | 124,30 | 125,70 | 126,40 | 127,80 | 128,50 | |
| ADEL | ▼ | 29,52 | 28,57 | 28,89 | 29,21 | 29,53 | 29,85 | 30,17 | 30,49 | |
| ADESE | ▼ | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | |
| ADGYO | ▲ | 55,05 | 48,87 | 50,58 | 52,82 | 54,53 | 56,77 | 58,48 | 60,72 | |
| AEFES | ▼ | 21,32 | 20,55 | 20,83 | 21,07 | 21,35 | 21,59 | 21,87 | 22,11 | |
| AFYON | ▼ | 12,55 | 12,25 | 12,40 | 12,47 | 12,62 | 12,69 | 12,84 | 12,91 | |
| AGESA | ▲ | 244,60 | 237,27 | 238,73 | 241,67 | 243,13 | 246,07 | 247,53 | 250,47 | |
| AGHOL | ▼ | 35,24 | 33,41 | 34,07 | 34,65 | 35,31 | 35,89 | 36,55 | 37,13 | |
| AGROT | ▼ | 2,31 | 2,23 | 2,27 | 2,29 | 2,33 | 2,35 | 2,39 | 2,41 | |
| AGYO | ▼ | 7,30 | 7,13 | 7,20 | 7,25 | 7,32 | 7,37 | 7,44 | 7,49 | |
| AHGAZ | ▼ | 32,10 | 30,29 | 30,93 | 31,51 | 32,15 | 32,73 | 33,37 | 33,95 | |
| AHSGY | ▼ | 18,72 | 16,93 | 17,65 | 18,19 | 18,91 | 19,45 | 20,17 | 20,71 | |
| AKBNK | ▲ | 67,55 | 65,13 | 65,82 | 66,68 | 67,37 | 68,23 | 68,92 | 69,78 | |
| AKCNS | ▼ | 234,60 | 227,87 | 230,93 | 232,77 | 235,83 | 237,67 | 240,73 | 242,57 | |
| AKENR | ▼ | 10,03 | 9,64 | 9,83 | 9,93 | 10,12 | 10,22 | 10,41 | 10,51 | |
| AKFGY | ▼ | 2,68 | 2,61 | 2,65 | 2,66 | 2,70 | 2,71 | 2,75 | 2,76 | |
| AKFIS | ▲ | 98,30 | 90,13 | 92,57 | 95,43 | 97,87 | 100,73 | 103,17 | 106,03 | |
| AKFYE | ▼ | 23,40 | 21,83 | 22,43 | 22,91 | 23,51 | 23,99 | 24,59 | 25,07 | |
| AKGRT | ▼ | 6,52 | 6,35 | 6,43 | 6,48 | 6,56 | 6,61 | 6,69 | 6,74 | |
A |
AKHAN | ▼ | 40,02 | 37,27 | 38,65 | 39,33 | 40,71 | 41,39 | 42,77 | 43,45 |
| AKMGY | ▲ | 241,60 | 230,13 | 233,67 | 237,63 | 241,17 | 245,13 | 248,67 | 252,63 | |
| AKSA | ▲ | 12,53 | 12,13 | 12,24 | 12,39 | 12,50 | 12,65 | 12,76 | 12,91 | |
| AKSEN | ▲ | 96,15 | 89,58 | 91,22 | 93,68 | 95,32 | 97,78 | 99,42 | 101,88 | |
| AKSGY | ▲ | 9,73 | 9,47 | 9,52 | 9,63 | 9,68 | 9,79 | 9,84 | 9,95 | |
| AKSUE | ▲ | 46,30 | 42,07 | 42,91 | 44,61 | 45,45 | 47,15 | 47,99 | 49,69 | |
| AKYHO | ▬ | 2,26 | 2,08 | 2,14 | 2,20 | 2,26 | 2,32 | 2,38 | 2,44 | |
| ALARK | ▼ | 101,10 | 95,67 | 97,83 | 99,47 | 101,63 | 103,27 | 105,43 | 107,07 | |
| ALBRK | ▲ | 8,40 | 8,04 | 8,14 | 8,27 | 8,37 | 8,50 | 8,60 | 8,73 | |
A |
ALBTN | ▼ | 26,02 | 23,65 | 24,83 | 25,43 | 26,61 | 27,21 | 28,39 | 28,99 |
| ALCAR | ▼ | 707,50 | 670,00 | 686,50 | 697,00 | 713,50 | 724,00 | 740,50 | 751,00 | |
| ALCTL | ▲ | 181,90 | 170,93 | 173,57 | 177,73 | 180,37 | 184,53 | 187,17 | 191,33 | |
| ALFAS | ▼ | 41,80 | 39,90 | 40,72 | 41,26 | 42,08 | 42,62 | 43,44 | 43,98 | |
| ALGYO | ▲ | 3,34 | 3,23 | 3,27 | 3,30 | 3,34 | 3,37 | 3,41 | 3,44 | |
| ALKA | ▼ | 8,05 | 7,61 | 7,80 | 7,93 | 8,12 | 8,25 | 8,44 | 8,57 | |
| ALKIM | ▼ | 16,10 | 14,12 | 14,89 | 15,50 | 16,27 | 16,88 | 17,65 | 18,26 | |
| ALKLC | ▼ | 409,00 | 381,67 | 390,83 | 399,92 | 409,08 | 418,17 | 427,33 | 436,42 | |
| ALTNY | ▲ | 15,69 | 15,02 | 15,22 | 15,46 | 15,66 | 15,90 | 16,10 | 16,34 | |
| ALVES | ▼ | 2,00 | 1,85 | 1,91 | 1,96 | 2,02 | 2,07 | 2,13 | 2,18 | |
| ANELE | ▼ | 114,00 | 100,50 | 106,00 | 110,00 | 115,50 | 119,50 | 125,00 | 129,00 | |
| ANGEN | ▼ | 9,20 | 8,83 | 9,00 | 9,10 | 9,27 | 9,37 | 9,54 | 9,64 | |
| ANHYT | ▲ | 122,50 | 109,00 | 111,70 | 117,10 | 119,80 | 125,20 | 127,90 | 133,30 | |
| ANSGR | ▲ | 28,32 | 27,45 | 27,63 | 27,97 | 28,15 | 28,49 | 28,67 | 29,01 | |
| ARASE | ▼ | 111,00 | 104,40 | 106,80 | 108,90 | 111,30 | 113,40 | 115,80 | 117,90 | |
| ARCLK | ▲ | 98,10 | 95,52 | 96,03 | 97,07 | 97,58 | 98,62 | 99,13 | 100,17 | |
| ARDYZ | ▼ | 74,90 | 70,97 | 72,73 | 73,82 | 75,58 | 76,67 | 78,43 | 79,52 | |
| ARENA | ▼ | 20,18 | 19,17 | 19,63 | 19,91 | 20,37 | 20,65 | 21,11 | 21,39 | |
A |
ARFYE | ▼ | 30,92 | 29,48 | 30,16 | 30,54 | 31,22 | 31,60 | 32,28 | 32,66 |